Tipsport liga · sezóna 2026/27
Po 16. kole
Odohrané zápasy
96
16 kôl
Ø diváci na zápas
2 560
spolu 243 225 divákov
Zápasy v TV
40
JOJ Šport: 24 · Šport 1: 16
Ø zmena návštevy pri TV
+16,5 %
oproti Ø toho istého tímu bez TV
Ø strely na zápas
60,3
oba tímy spolu
Najbližšie zápasy
-
st 11. 11.17:30MIC – PREbez TV
-
st 11. 11.17:30BBY – KOSbez TV
-
st 11. 11.17:30ZIL – POPbez TV
-
st 11. 11.18:00ZVO – SNVbez TV
-
st 11. 11.18:00LMI – NITbez TV
-
st 11. 11.18:30SBA – TREbez TV
-
pi 13. 11.17:30POP – BBYbez TV
-
pi 13. 11.17:30KOS – LMIbez TV
Výsledky · 16. kolo
ZápasStrelyBulyDiváci
-
18 : 33 23 : 23 2 524TRE 3 : 1 ZVOŠport 1 +6,6 % oproti Ø bez TV
-
22 : 20 25 : 33 3 995KOS 3 : 2 ZIL pp
-
33 : 39 28 : 34 4 752SBA 2 : 3 POP ppJOJ Šport
-
32 : 32 33 : 30 946PRE 0 : 1 LMI pp
-
36 : 36 31 : 39 1 985SNV 6 : 2 MIC
-
38 : 26 25 : 36 2 667NIT 5 : 2 BBY
Dohrávky a predohrávky
Vplyv TV prenosu na návštevnosť
Priemerná domáca návštevnosť zápasov v televízii oproti zápasom toho istého tímu bez TV.
Bez TV
V TV
PRE
−26,0 %
1 367
1 012
POP
−19,5 %
3 401
2 739
LMI
−12,6 %
1 034
904
SNV
−9,5 %
2 572
2 327
TRE
+24,0 %
2 367
2 935
MIC
+26,1 %
1 439
1 814
KOS
+36,4 %
3 513
4 793
ZIL
+58,1 %
2 146
3 393
Priemerná návštevnosť podľa kola
3,0k
2,4k
1,8k
2,3k
2,1k
2,8k
2,0k
2,5k
2,0k
3,1k
1,6k
3,5k
2,1k
2,7k
3,0k
2,8k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
2
2
2
2
3
3
2
3
2
3
2
3
1
3
2
2
Pod stĺpcami: kolo a počet zápasov kola v TV
Tabuľka a štatistiky tímov
Strely na zápas · diváci = Ø doma · TV = zápasy v TV doma / vonku| # | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | Strely | Buly % | Diváci | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POP HK Poprad | 16 | 9 | 3 | 1 | 3 | 53:38 | 34 | 31,6 | 56,9 | 3 153 | 3 / 3 |
| 2 | ZIL Vlci Žilina | 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 49:31 | 31 | 32,4 | 54,7 | 2 839 | 5 / 4 |
| 3 | SBA HC Slovan Bratislava | 17 | 9 | 0 | 3 | 5 | 56:43 | 30 | 31,3 | 48,7 | 6 013 | 6 / 8 |
| 4 | TRE HK Dukla Trenčín | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 46:40 | 29 | 27,9 | 53,7 | 2 651 | 4 / 4 |
| 5 | LMI HK 32 Liptovský Mikuláš | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 47:47 | 28 | 35,4 | 48,0 | 1 002 | 2 / 0 |
| 6 | SNV HK Spišská Nová Ves | 16 | 7 | 2 | 1 | 6 | 52:44 | 26 | 33,0 | 49,4 | 2 490 | 3 / 2 |
| 7 | KOS HC Košice | 16 | 7 | 2 | 0 | 7 | 41:40 | 25 | 25,6 | 52,9 | 3 940 | 2 / 6 |
| 8 | NIT HK Nitra | 16 | 6 | 2 | 2 | 6 | 49:43 | 24 | 32,3 | 46,3 | 2 681 | 7 / 4 |
| 9 | BBY HC '05 TAM Banská Bystrica | 15 | 5 | 4 | 1 | 5 | 46:44 | 24 | 26,9 | 50,5 | 2 208 | 6 / 0 |
| 10 | ZVO HKM Zvolen | 16 | 3 | 3 | 1 | 9 | 34:44 | 16 | 30,9 | 44,0 | 1 567 | 0 / 6 |
| 11 | MIC HK Dukla Michalovce | 16 | 4 | 1 | 1 | 10 | 34:60 | 15 | 28,0 | 52,7 | 1 481 | 1 / 3 |
| 12 | PRE HC Prešov | 16 | 0 | 0 | 6 | 10 | 32:65 | 6 | 26,4 | 43,0 | 1 322 | 1 / 0 |
Z zápasy · V výhry · VP výhry po predĺžení alebo nájazdoch · PP prehry po predĺžení alebo nájazdoch · P prehry · B body Strely na zápas · Buly = % vyhratých · Diváci = Ø doma · TV = zápasy v TV doma / vonku